德国BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服电机型号推荐
德国BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服电机型号推荐
德国BECKHOFF倍褔AM2000 系列无刷同步伺服电机具有出众的性能:高动态特性,低转子惯量,出色的旋转特性及的过载保护能力。将同步伺服电机与 AX2000/AX2500 系列的数字式伺服驱动器配套使用,特别适合完成对动态响应和稳定性要求较高的定位任务。伺服电机转子装配有钕材料*磁铁,这种磁铁材料是能够高动态驱动这些电机的重要因素。另外,电机还配有2 极空心轴旋转变压器,并可选配制动器。
定子绕组中的温度传感器以相应的信号输出,通过无源(断开) 触点监控线圈温度。电机中一般都安装有用于反馈的集成式旋转变压器(可选单圈或多圈值编码器)。伺服驱动器对反馈信号进行解析后,将正弦波电流馈送到电机。
该电机配有弯式连接器,用于电源和反馈信号。Beckhoff 提供有旋转变压器、编码器和电源线作为已装配好的附件。
还可以选配集成的制动器(24 V DC),用于在掉电时锁止转子。制动器被释放后,转子即可在无残余转矩的情况下运行。电机运行时无回程差。制动器可由伺服驱动器直接驱动。
德国BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服电机特性
- 采用钕材料磁铁,可实现高动态性能
- 法兰尺寸符合 IEC 标准,配合公差 j6,精度符合 DIN 42955 标准,公差等级为 R
- 振动等级 N,符合 DIN ISO 2373 标准
- 绝缘材料等级 F,符合 DIN 57530 标准
- 结构等级 IM B5,符合 DIN 42950 标准
- 轴端无键槽,符合 DIN 748 标准
- 防护等级 IP 65
- 轴套防护等级为 IP 64,若选配轴密封环,防护等级可达 IP 65
- 额定电源电压 400/460 V
- 采用无刷技术,使用寿命长
- 集成旋转变压器
- 可选单圈或多圈值编码器
德国BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服电机型号推荐:
AM2000-yz | 止转转矩 | 止转电流 | 额定电源电压下的额定转速 | 转子惯量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | 400/480 V AC | |||||
AM217S-0000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-0000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM217S-2000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-2000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM227M-y0 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.08 kg cm² | 1.1 kg |
AM227M-y1 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.15 kg cm² | 1.4 kg |
AM227L-y0 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.14 kg cm² | 1.5 kg |
AM227L-y1 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.21 kg cm² | 1.8 kg |
AM237S-y0 | 0.5 Nm | 1A | – | 6000 min-1 | 0.45 kg cm² | 1.9 kg |
AM237S-y1 | 0.5 Nm | 1 A | – | 6000 min-1 | 0.83 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-y0 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 0.7 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-y1 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 1.08 kg cm² | 2.7 kg |
AM237L-y0 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1 kg cm² | 2.9 kg |
AM237L-y1 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1.38 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-y0 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.4 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-y1 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.78 kg cm² | 3.7 kg |
AM247L-y0 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.6 kg cm² | 3.5 kg |
AM247L-y1 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.98 kg cm² | 3.9 kg |
AM257K-y0 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 2.1 kg cm² | 4.5 kg |
AM257K-y1 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 3.16 kg cm² | 5.25 kg |
AM257S-y0 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 3.1 kg cm² | 5.7 kg |
AM257S-y1 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 4.16 kg cm² | 6.3 kg |
AM257M-y0 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 4.5 kg cm² | 7.6 kg |
AM257M-y1 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 5.56 kg cm² | 8.2 kg |
AM257L-y0 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 6.5 kg cm² | 8.7 kg |
AM257L-y1 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 7.56 kg cm² | 9.45 kg |
AM277K-y0 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 12 kg cm² | 9.8 kg |
AM277K-y1 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 15.6 kg cm² | 11.3 kg |
AM277S-y0 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 18 kg cm² | 14 kg |
AM277S-y1 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 21.6 kg cm² | 15.5 kg |
AM277M-y0 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 13.1 kg cm² | 17 kg |
AM277M-y1 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 16.7 kg cm² | 18.5 kg |
AM297K-y0 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 82 kg cm² | 28 kg |
AM297K-y1 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 91.5 kg cm² | 31.3 kg |
AM297S-y0 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 104 kg cm² | 32.5 kg |
AM297S-y1 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 113.5 kg cm² | 35.8 kg |
AM297M-y0 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 139.4 kg cm² | 40 kg |
AM297M-y1 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 148.9 kg cm² | 43.3 kg |
我们公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 德国PROTEGO压力控制阀d / KSM系列特点跟好处 下一篇 美国vortec空气流量放大器有哪些特征及优点