美国AI-TEK无源磁力转速传感器厂家*直售
美国AI-TEK无源磁力转速传感器厂家*直售
美国AI-TEK多年来,控制和保护电路都依赖于可变磁阻技术。由于零部件少且没有移动部件,无源磁力转速传感器可以在温度接近425°C时从飞机发动机内部提供信号,或在高冲击和振动下从汽车车轮轮毂提供信号。这些传感器的优点是:
- 高可靠性
- 安装简单
- 由于没有移动部件或触点,使用寿命长
- 自供电操作
- 各种各样的形状和大小
- 轻松对齐
- 可以为几乎任何环境设计
由于其灵活性,您会发现Al-Tek可变磁阻传感器适用于从低成本消费类产品到高度的汽车发动机点火系统以及值得飞行的飞机发动机控制。
美国AI-TEK无源磁力转速传感器订购表:
零件号 | 螺纹尺寸(in) | 输出保证 电压(PP) | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70084-1713-111 | 5 / 8-18 | 13.4 | 连接器 | 1.125 | 2.5 | -40至150 |
70085-1010-001 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-002 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-003 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-004 | 5 / 8-18 | 4.3 | 电线 | 1.125 | 2.125 | -70至107 |
70085-1010-005 | 3 / 4-20 | 13.4 | 电线 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |
70085-1010-007 | 3 / 8-24 | 1.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-018 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
70085-1010-024 | 1 / 4-40 | 0.4 | 电线 | 0.687 | 1 | -73至232 |
70085-1010-026 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
零件号 | 螺纹尺寸(in) | 输出保证 电压(PP) | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-028 | 5 / 8-18 | 21.5 | 连接器 | 1.437 | 2.53 | -70至107 |
70085-1010-037 | 10-32 | 0.6 | 电线 | 0.5 | 0.5 | -55至107 |
70085-1010-041 | 3 / 8-24 | 2 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -73至232 |
70085-1010-056 | 3 / 8-24 | 1.6 | 电线 | 3.625 | 4.065 | -55至107 |
70085-1010-078 | 5 / 8-18 | 3.4 | 电线 | 1.812 | 1.812 | -55至107 |
70085-1010-081 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电线 | 1.5 | 2.75 | -65至100 |
70085-1010-086 | 3 / 8-24 | 3.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-118 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-131 | 5 / 8-18 | 15.1 | 电缆 | 1.687 | 1.687 | -55至107 |
70085-1010-137 | 5 / 8-18 | 3.4 | 电线 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
零件号 | 螺纹尺寸(in) | 输出保证 电压(PP) | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-174 | 3 / 8-24 | 3.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -65至220 |
70085-1010-175 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-182 | 10-32 | 0.3 | 电线 | 0.5 | 0.5 | -73至232 |
70085-1010-214 | 5 / 8-18 | 15.1 | 电缆 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-220 | 5 / 8-18 | 12.8 | 电线 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-227 | 1 / 4-40 | 0.4 | 电线 | 1.687 | 2 | -73至232 |
70085-1010-289 | 10.32 | 0.3 | 电线 | 1.25 | 1.25 | -73至232 |
70085-1010-299 | 10-32 | 0.6 | 电线 | 1.25 | 1.25 | -55至107 |
70085-1010-314 | .375没有 | 4.2 | 电缆 | 1.375 | 1.375 | -30至85 |
70085-1010-327 | 3 / 4-20 | 13.4 | 电线 | 2.75 | 4 | -65至100 |
我们公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 美国AI-Tek转速计TACHTROL 20特点及优点 下一篇 美国AI-TEK齿轮订购信息表