雷尼绍renishaw RLC2HD增量式编码器订货号列表
雷尼绍renishaw RLC2HD是一款PCB级增量式编码器传感器系统,包括一个PCB传感器,以及磁栅尺或磁环。它被设计用于嵌入式运动控制应用,作为空间受限应用中的位置控制回路反馈元件。
信息载体是磁极间距为2 mm的周期性磁栅尺。可径向或轴向读取磁环。
先进的位置感应功能可确保在宽松的安装公差和温度范围下,位置测量具有高重复性。
位置信息以增量正交形式输出,并带有周期参考零位(每个磁极)(可选)。
大速度取决于所选分辨率和小边缘分离时间,1 ?m时可达到7.5 m/s,约10 ?m时可达到75 m/s。
RLC2HD是一款湿度敏感设备。在运输包裹打开后应立即进行焊接。否则应该执行烘烤工序。
雷尼绍renishaw RLC2HD增量式编码器订货号列表
订货号 | 细分系数 | 分辨率 (µm) | 高速度 (m/s) | 13B | 8192 | 0.244140625 | 1.82 | 0.91 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 12B | 4096 | 0.48828125 | 3.65 | 1.82 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 11B | 2048 | 0.9765625 | 7.30 | 3.65 | 0.91 | 0.46 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 2D0 | 2000 | 1 | 7.47 | 3.73 | 0.93 | 0.47 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 1D6 | 1600 | 1.25 | 9.33 | 4.67 | 1.17 | 0.58 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 10B | 1024 | 1.953125 | 14.58 | 7.30 | 1.82 | 0.91 | 0.48 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 1D0 | 1000 | 2 | 14.93 | 7.47 | 1.87 | 0.93 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | D80 | 800 | 2.5 | 18.67 | 9.33 | 2.34 | 1.17 | 0.61 | 0.31 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 09B | 512 | 3.90625 | 29.17 | 14.58 | 3.65 | 1.82 | 0.95 | 0.49 | 0.38 | 0.19 | 0.10 | D50 | 500 | 4 | 29.87 | 14.93 | 3.73 | 1.87 | 0.97 | 0.50 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | D40 | 400 | 5 | 37.33 | 18.67 | 4.67 | 2.34 | 1.22 | 0.62 | 0.49 | 0.25 | 0.12 | D32 | 320 | 6.25 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 08B | 256 | 7.8125 | 58.34 | 29.17 | 7.30 | 3.65 | 1.90 | 0.97 | 0.77 | 0.39 | 0.19 | D20 | 200 | 10 | 74.67 | 37.33 | 9.33 | 4.67 | 2.43 | 1.24 | 0.98 | 0.50 | 0.25 | D16 | 160 | 12.5 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 07B | 128 | 15.625 | 80.00 | 58.34 | 14.58 | 7.30 | 3.81 | 1.94 | 1.53 | 0.77 | 0.39 | D10 | 100 | 20 | 74.67 | 37.33 | 9.33 | 4.67 | 2.43 | 1.24 | 0.98 | 0.50 | 0.25 | D08 | 80 | 25 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 06B | 64 | 31.25 | 80.00 | 80.00 | 29.17 | 14.58 | 7.62 | 3.89 | 3.07 | 1.55 | 0.78 | D04 | 40 | 50 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 05B | 32 | 62.5 | 80.00 | 80.00 | 58.34 | 29.17 | 15.22 | 7.78 | 6.14 | 3.10 | 1.56 | 04B | 16 | 125 | NA | 80.00 | 80.00 | 58.34 | 30.43 | 15.56 | 12.28 | 6.19 | 3.11 | 03B | 8 | 250 | NA | NA | 80.00 | 80.00 | 60.86 | 31.11 | 24.56 | 12.39 | 6.23 | 小边缘间隔 (μs) | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 大计数频率 (MHz) | 15 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 型号 | K | A | B | C | D | E | F | G | H |
|
MS磁尺的精度等级 | ±40 μm/m |
重复性 | 在同方向运动时优于单位分辨率 |
磁滞 | 间隙高为0.2 mm时< 2 μm |
输出类型 - HD - 增量式电源5 V ± 0.25 V — 读数头上电压功耗(无负载)< 20 mA输出信号
数字– TTL-等级 (A, B, Z) |
饱和电压 hi (I = –4 mA) | Vdd - 0.4 V |
饱和电压 lo (I = 4 mA) | 0.4 V |
上升下降时间 (cc = 50 pF) | 60 ns |
所有针脚的ESD敏感性2 kV(HBM 100 pF,通过1.5 kΩ排放)
输出类型 - HD - 增量式 |
温度 | 工作 -30 °C至+85 °C 存储 -40 °C至+85 °C |
震动(55 Hz 至 2000 Hz) | 300 m/s2 (IEC 60068-2-6) |
冲击 (11 ms) | 300 m/s2 (IEC 60068-2-27) |
含水等级 | MSL6 (IPC/JEDEC-J-STD-020) |
烘烤工序 | 48 h/125 °C 或根据 IPC/JEDEC-J_STD_033 |
我们公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇
ELTRA旋转编码器的基本使用常识 下一篇
Eagle Signal电子计时器客户一般会采购哪些型号