300系列美国noshok工业型温度计技术参数
300系列美国noshok工业型温度计属于市场上高质量的温度计 使用 1/16" 内六角扳手轻松校准 耐腐蚀的 304 不锈钢表壳和表圈提供气密性密封,以防止镜头起雾和湿气损坏 提供卫生 Tri-Clamp® 选项 提供单°F、单°C和双刻度选项 精度:±1% 满量程,A 级,ASME B40.3 2"、3" 和 5" 尺寸 - 中心背部和底部连接 2" 表盘尺寸 - 1/4" NPT;3" 和 5" 表盘尺寸 - 1/2" NPT 标准阀杆长度 2-1/2" 至 42" 最小或最大指示指针有 3" 和 5" 尺寸可供选择 高度敏感的双金属螺旋线圈经过热处理以消除应力,并涂有硅胶以最大限度地减少指针振动并最大限度地延长传热和响应时间。
300系列美国noshok工业型温度计技术参数如下:
表盘尺寸 | 20 | 2"(仅背面连接) | 30 | 3" | 50 | 5" |
案例类型 | 300 | 底部连接 | 310 | 背面连接 | 320 | 可调角度连接** |
茎长 | 025 | 2-1/2" | 120 | 12" | 300 | 30" |
040 | 4" | 150 | 15" | 360 | 36" | |
060 | 6" | 180 | 18" | 420 | 42" | |
090 | 9" | 240 | 24" | 最大可达 120" | ||
温度范围 双标度 °F/°C | -100/100 F/C | -100 °F/C 至 100 °F/C | 0/250 F/C | 0°F/C 至 250°F/C | 50/500 F/C | 50°F/C 至 500°F/C |
-40/160 F/C | -40 °F/C 至 160 °F/C | 20/240 F/C | 20°F/C 至 240°F/C | 150/750 F/C | 150°F/C 至 750°F/C | |
0/140 F/C | 0°F/C 至 140°F/C | 25/125 F/C | 25 °F/C 至 125 °F/C † | 200/1000 F/C | 200 °F/C 至 1,000 °F/C* | |
0/180 F/C | 0°F/C 至 180°F/C | 50/300 F/C | 50°F/C 至 300°F/C | |||
0/220 F/C | 0°F/C 至 220°F/C | 50/400 F/C | 50°F/C 至 400°F/C | |||
单刻度°F | -100/100 华氏度 | -100°F 至 100°F | 0/300 F | 0°F 至 300°F** | 50/550 F | 50°F 至 550°F |
-50/120 华氏度 | -50°F 至 120°F | 0/500 F | 0°F 至 500°F** | 100/800 华氏度 | 100°F 至 800°F** | |
-40/160 华氏度 | -40°F 至 160°F | 20/240 F | 20°F 至 240°F | 150/750 华氏度 | 150°F 至 750°F | |
0/140 F | 0°F 至 140°F | 25/125 楼 | 25°F 至 125°F | 200/1000 F | 200°F 至 1,000°F* | |
0/180 F | 0°F 至 180°F | 50/250 F | 50°F 至 250°F | |||
0/200 F | 0°F 至 200°F | 50/300 F | 50°F 至 300°F | |||
0/220 F | 0°F 至 220°F | 50/400 F | 50°F 至 400°F | |||
0/250 F | 0°F 至 250°F | 50/500 F | 50°F 至 500°F | |||
单一刻度°C | -75/175℃ | -75 °C 至 175 °C | 0/50℃ | 0°C 至 50°C | 0/300℃ | 0°C 至 300°C |
-70/70 摄氏度 | -70 °C 至 70 °C** | 0/60℃ | 0 °C 至 60 °C** | 0/400℃ | 0°C 至 400°C | |
-50/100 摄氏度 | -50 °C 至 100 °C** | 0/80℃ | 0 °C 至 80 °C** | 0/450℃ | 0°C 至 450°C | |
-50/50 摄氏度 | -50 °C 至 50 °C | 0/100℃ | 0°C 至 100°C | 100/400℃ | 100 °C 至 400 °C | |
-30/50 摄氏度 | -30 °C 至 50 °C | 0/150℃ | 0°C 至 150°C | 100/550℃ | 100 °C 至 550 °C* | |
-40/70 摄氏度 | -40 °C 至 70 °C | 0/200℃ | 0°C 至 200°C | |||
-20/120 摄氏度 | -20 °C 至 120 °C** | 0/250℃ | 0°C 至 250°C | |||
-10/110 摄氏度 | -10 °C 至 110 °C** | |||||
有关其他温度范围,请咨询工厂 | ||||||
选项 | 6 | 6 毫米阀杆直径** | 高清 | 重型阀杆(0.375" 直径)** | 标清 | 安全玻璃镜片** |
8 | 8 毫米阀杆直径** | 二 | 聚碳酸酯镜片 | SL | 硅胶填充††† | |
316 | 316 SS 连接和阀杆** | MIP | 最大指示指针*** | 英石 | 不锈钢标签 | |
非盟 | 1/2" NPT 可调接头** | MIP2 | 最小和最大指示指针*** | TG | 钢化玻璃镜片†† | |
广东 | 发光表盘† | PL | 亚克力镜片 |
注意:所有 316 不锈钢结构(表壳、表圈、接液部件)均可用。请咨询工厂。
* 温度范围为 200/1000 °F 和 100/500 °C 的温度计不建议在 800 °F/425 °C 以上连续使用。 仅供间歇使用。
** 仅适用于 3" 和 5" 表盘尺寸。
*** 仅适用于 30-310 和 50-310 型号。
† 仅适用于 50-320 型号。包括反光指针和两个反光夹。 †† 不适用于硅胶填充 (SL) 选项。 ††† 仅适用于 -50 °F (-45 °C) 至 500 °F (260 °C) 的范围。聚碳酸酯镜片是硅胶填充物的标准配置。
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 美国GEMS安全继电器具有的七个可靠性 下一篇 800-1-2-160-2-ST8型美国noshok压力变送器日常维护