350系列美国TRANS-TEK直流测量传感器规格参数
350系列美国TRANS-TEK直流测量传感器是一个集成套件,由弹簧加载的主轴、精密线性可变差动变压器、固态振荡器和相敏解调器组成。该换能器的设计具有出色的线性度、无限分辨率和高灵敏度。输入和输出电路彼此电气隔离,并与线圈组件外壳电气隔离,使其可直接用于浮动或接地回路系统。直流指示器、记录仪和控制系统通常可以直接由大直流输出驱动。主轴在线圈组件内轴向移动时,会在输出中产生与位移成正比的电压变化。
350系列美国TRANS-TEK直流测量传感器规格参数如下:
型号 | 0350-0000 | 0350-0010 | 0351-0000 | 0351-0006 | 0352-0000 | 0353-0000 | 0354-0000 | 0355-0000 | 0356-0000 |
工作范围,± 英寸 (mm) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) | 0.10 (2.54) | 0.10 (2.54) | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) |
机甲。行程,英寸 (mm) | 0.16 (4.06) | 0.14 (3.56) | 0.31 (7.87) | 0.31 (7.87) | 0.75 (19.1) | 1.25 (31.8) | 2.25 (57.2) | 4.25 (108) | 6.25 (159) |
输入,直流 | 6.0分钟。最大 28 | ||||||||
NOMINAL FS OUTPUT ±VDC(用模拟开路的负载阻抗测试) | |||||||||
@ 6 伏输入 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 3.1 |
@ 15 伏输入 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 10.0 | 7.8 |
@ 24 伏输入 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.4 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 16.0 | 13.0 |
@ 28 伏输入 | 5.6 | 5.8 | 10.1 | 10.4 | 7.9 | 14.0 | 20.3 | 18.7 | 14.6 |
输入电流 | 6.3 mA @ 6 V 输入到 48 mA @ 28 V 输入 | ||||||||
线性度 % 满量程在整个工作范围内 ±0.50 | |||||||||
内部载波频率。赫兹 标称值。比...更棒: | 13000 | 13000 | 12000 | 14000 | 3600 | 3400 | 3200 | 1500 | 1400 |
% 纹波 (RMS) 标称值。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
输出阻抗,欧姆 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 5200 | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 |
温度范围 | -65°F 至 +200°F(-54°C 至 +93°C) | ||||||||
解析度 | 无穷 |
350系列美国TRANS-TEK直流测量传感器主要特征:
范围从 ±0.05" 到 ±3.0"6 至 28 VDC 励磁非线性 < 0.5%高灵敏度
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
上一篇 德国KROMBACH球阀十个使用注意事项 下一篇 美国TRANS-TEK 0605型位置传感器的详细应用