40-300系列美国noshok充液压力表使用注意事项
40-300系列美国noshok充液压力表适用于汽车、建筑、液压和气动、采矿、冲压和成型压力机以及运输等应用,东莞市广联自动化科技有限公司是美国noshok在中国的直销商,接下来为您详细介绍40-300系列美国noshok充液压力表使用注意事项。
40-300系列美国noshok充液压力表使用注意事项如下:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm;
4、使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可;
5、仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间;
6、在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置;
7、仪表应经常进行检定(至少每三个月一次),如发现故障应及时修理;
8、仪表自出厂之日起,半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时,由该公司负责修理或调换;
9、需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件。
40-300系列美国noshok充液压力表技术参数:
压力范围 | 300系列(全部) | 真空和复合压力范围从 0 psi 到 15,000 psi |
准确性 | 25-300, 25-310 | ±1.6% 满量程 |
40-300, 40-310 | ±1% 满量程 | |
温度范围* | 300系列(全部) | 介质 -4 °F 至 140 °F(-20 °C 至 60 °C) 环境温度 0 °F 至 160 °F(-18 °C 至 71 °C) 可选温度额定值范围为 -40 °F 至 212 °F (-40 °C 至 100 °C) |
测量元件 | 25-300、25-310 (≤ 600 磅/平方英寸) | 铜合金“C"管 |
25-300、25-310 (800 psi 至 6,000 psi) | 铜合金螺旋安全管 | |
25-300、25-310 (7,500 psi 至 15,000 psi) | 316不锈钢螺旋安全管 | |
40-300、40-310 (≤ 1,000 psi) | 铜合金“C"管 | |
40-300、40-310 (15,000 磅/平方英寸) | 316不锈钢螺旋安全管 | |
联系 | 25-300, 25-310 | 带外壳的 1/4" NPT 压铸黄铜。7/16" – 带 FKM O 形圈的 7/16" – 20 SAE 可调节直螺纹也可作为许多范围 (-4 SAE) 的库存选项提供。 |
40-300, 40-310 | 带外壳的 1/4" NPT 压铸黄铜。1/2" NPT 在某些 40-300 范围内作为库存选项提供,在所有其他 40-300 和 40-310 范围内作为非库存选项提供。 | |
案子 | 300系列(全部) | 带安全释放塞的压铸黄铜(天然黄铜饰面) |
盖环 | 300系列(全部) | 抛光黄铜 |
镜片 | 300系列(全部) | 带 O 形密封圈的亚克力 |
指针 | 300系列(全部) | 平衡铝,黑色饰面 |
拨号 | 300系列(全部) | 铝制,白色背景,黑色刻度。 抗紫外线。 |
移动 | 300系列(全部) | 带有高度抛光轴承表面的黄铜和镍银材质 |
填充液体 | 300系列(全部) | 甘油 |
* 仪表校准温度每变化 18 °F (10 °C),用户可能会遇到高达 ±0.4% 的额外误差。
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。